Auction ended
Lot - Inventar eines Getränkehandels
asking price
5.500,00 EUR
Shipping conditions
No shipping home
Anzeige Ende:
20.01.2024 - 14:00:12
Description
Wir verwerten im Auftrag der Insolvenzverwaltung das Inventar eines Getränkehandels in der Nähe von Krumbach.
Die Inventarauflistung finden Sie unten angefügt.
Es wird ein Paketverkauf angestrebt, unter Umständen ist auch ein Einzel- oder Postenverkauf möglich.
Bei Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme für evtl. weitere Informationen.
Bilddokumentation ist nur teilweise in dieser Ausschreibung vorhanden.
Verkauf erfolgt aus Insolvenz, ohne Garantie / Gewährleistung - Zwischenverkauf vorbehalten.
BITTE SENDEN SIE EVENTUELLE ANFRAGEN PER MAIL
MWST AUSWEISBAR !
Die Inventarauflistung finden Sie unten angefügt.
Es wird ein Paketverkauf angestrebt, unter Umständen ist auch ein Einzel- oder Postenverkauf möglich.
Bei Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme für evtl. weitere Informationen.
Bilddokumentation ist nur teilweise in dieser Ausschreibung vorhanden.
Verkauf erfolgt aus Insolvenz, ohne Garantie / Gewährleistung - Zwischenverkauf vorbehalten.
BITTE SENDEN SIE EVENTUELLE ANFRAGEN PER MAIL
MWST AUSWEISBAR !
Pos. Nr. | Anzahl | Bezeichnung |
1 | 1 | Büroeinrichtung 1 OG : 2 x Tisch ca. 200 x 100 cm, 1 x Bierklapptisch, 4 x Bürodrehstuhl, 3 x Aktenregal PVC 3 OH 50 cm, 1 Sideboard, sehr stark gebraucht |
2 | 1 | Büroeinrichtung 1 OG : 2 x Schreibtischkombi ca. 200 x 100 cm, 1 x Bierklapptisch, 3 x Büro-drehstuhl, 3 x Aktenregal Festeinbau, 1 x Aktenrundell, 1 x Aktenschrank, sehr stark gebraucht |
3 | 1 | Besprechungsraum 1 OG, 1 Tisch rund ca. 100 cm, 5 x Besprechnungsstuhl, 2 Holzregal, sehr stark gebraucht |
4 | 1 | Vorraum 1 OG , Metallschrank 5 OH 100 cm, Wertfachspint 15 Fächer Schlüssel fehlen teilweise, stark gebracht |
5 | 2 | TFT Monitor Lenovo L 27 , Bj 2021 |
7 | 2 | TFT Monitor 19 " LG älter 12 Jahre |
8 | 2 | TFT Monitor 27 " BenQ älter 6 Jahre |
12 | 2 | D-Link DGS - 105 Switch |
13 | 2 | TP link TL-SG108 |
14 | 1 | Cisco 2 Port Phone Adapter |
16 | 1 | Drucker Epson Ds-410, stark gebraucht |
17 | 1 | Drucker Brother MFC-L5750DW |
18 | 1 | Drucker OKI Microline 3320 9 Pin Printer, nicht in Gebrauch, Funktion fraglich. |
19 | 1 | Drucker brother HL- L2300D |
23 | 3 | Thermal Printer S II, DPU S445-01C-E, stark gebraucht |
24 | 2 | DICOM mobiles Datenerfassungsgerät passend zu GeSoft Mobile Tour, Redmi Note 9S |
25 | 4 | DICOM mobiles Datenerfassungsgerät passend zu GeSoft Mobile Tour, alt, Herst. ? |
26 | 1 | Büro EG, 1 x Schreibtisch, 1x Bürodrehstuhl, 1 Regal, Stark gebraucht |
27 | 1 | Kassentresen 3-teilig, Eigenbau, stark gebraucht, |
30 | 2 | TSE-Einheit gemäß Kassenrichtlinie 2020, Lizensiert auf Scheppach |
31 | 1 | Kassenlade, stark abgenutzt |
32 | 2 | TFT Monitor Asus 27" |
33 | 1 | Handsanner kabelgebunden Metapace S 1 |
34 | 2 | Epson Bon Drucker M267E |
37 | 1 | Posten Regalgondeln Metall, h= 150 cm , 4 Fachböden ca. 18 lfm, stark gebraucht |
38 | 1 | Posten Wandregale Metall h= 200 cm ca 7 lfm, stark gebraucht |
39 | 5 | Sackkarre, ALU, |
40 | 2 | Handhubwagen o. UVV, stark gebraucht |
41 | 1 | Elektroameise Electric Pallet Truck, CBD 15, ID:14AG09187, 1500 kg, Bj 2017 |
42 | 1 | Linde Elektrogabelstapler E 16S, ID:324B0357847, Bj 1991, 1600 KG, HH 3250 mm, o. UVV, mit Ladegerät |
43 | 1 | Schienensystem für Preisschilder, nicht mehr zeitgemäß, ca. 120 lfm, incl ca. 250 Preistafeln, stark abgenutzt. |
44 | 3 | Posten Verkaufsaufsteller 3 St. , diverse, stark gebraucht |
46 | 1 | Zeltpavillion ca. 450 x 450, h ca. 400, stark gebraucht |
52 | 1 | Posten Einkaufswägen ca. 7 Stück, alt sehr stark gebraucht |
53 | 2 | Bier-DurchlaufKühler c. 10 Jahre alt, müssen gereinigt werden! |
54 | 1 | Posten Zapfhähne gebraucht ca. 10 St. |
55 | 1 | Leergut Rollband ca. 6 m, teilweise Eigenbau, stark gebraucht |
Details
Lot number | |
---|---|
PDF 1 | |
PDF 2 | |
PDF 3 | |
PDF 4 | |
PDF 5 |
Shipping
Information about shipping
Shipping conditions
free pick up
No shipping home
Will NOT ship internationally
Location
Location: Germany, 86381
This item has been viewed 552 times.